准备好领略【无缝钢管_焊接加工H型钢应用领域】产品的风采了吗?我们为您准备的视频将带您走进产品的世界,让您感受它的独特之处。
以下是:【无缝钢管_焊接加工H型钢应用领域】的图文介绍
金杰金属制造(长沙市分公司)专业生产加工 热轧H型钢等产品, 热轧H型钢产品质量卓越,畅销全国各地。
大口径无缝钢管现货 | ||
材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 |
规格 | 规格 | 规格 |
121*11 | 140*20 | 273*7 |
121*12.5 | 159*4.5 | 273*8 |
121*14.2 | 159*5 | 273*9 |
121*16 | 159*5.5 | 273*9.5 |
121*18 | 159*6 | 273*10 |
121*20 | 159*7 | 273*11 |
127*4.5 | 159*8 | 273*12 |
127*5 | 159*9 | 273*13 |
127*5.5 | 159*10 | 273*14 |
127*6 | 159*12 | 273*15 |
273*16 | 377*15 | 480*11 |
273*18 | 377*16 | 480*12 |
273*20 | 377*18 | 480*14 |
325*7 | 377*20 | 500*18 |
325*8 | 406*8 | 508*9 |
325*8.5 | 406*9 | 508*9.5 |
325*9 | 406*9.5 | 508*10 |
325*9 | 406*10 | 508*11 |
325*10 | 406*11 | 508*12 |
325*11 | 406*12 | 508*13 |
325*12 | 406*13 | 508*14 |
325*13 | 406*14 | 508*15 |
325*14 | 406*16 | 530*9 |
325*15 | 406*17 | 530*10 |
325*16 | 406*18 | 530*11 |
325*17 | 426*8 | 530*12 |
325*18 | 426*9 | 530*13 |
325*20 | 426*9.5 | 530*14 |
356*8 | 426*10 | 530*15 |
356*9 | 426*11 | 560*9 |
356*9.5 | 426*12 | 560*10 |
356*10 | 426*13 | 560*11 |
356*11 | 426*14 | 560*12 |
356*12 | 426*15 | 560*13 |
356*13 | 426*16 | 610*10 |
356*14 | 426*17 | 610*11 |
356*15 | 426*18 | 610*12 |
356*16 | 457*9 | 610*12.5 |
356*18 | 457*9.5 | 610*13 |
356*19 | 457*10 | 610*14 |
377*8 | 457*11 | 630*9 |
377*9 | 457*12 | 630*10 |
377*9.5 | 457*13 | 630*11 |
377*10 | 457*14 | 630*12 |
377*11 | 457*15 | 630*13 |
377*12 | 480*9 | 630*14 |
377*13 | 480*9.5 | 630*16 |
377*14 | 480*10 | 630*18 |
无缝钢管不锈钢无缝 | |||
材质:20(GB6479-2000) | 材质:20(GB6479-2000) | 材质:20(GB6479-2000) | 材质:20(GB6479-2000) |
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
14*4 | 45*5 | 83*13 | 168*28 |
16*3 | 49*10 | 83*15 | 180*22 |
18*3 | 57*5 | 89*5 | 180*30 |
19*3 | 58*9 | 89*6 | 219*38 |
21*3.5 | 59*9 | 102*17 | 245*26 |
24*5 | 60*10 | 103*14 | 273*32 |
24*6 | 62*10 | 103*17 | 325*12 |
25*2 | 63*10 | 104*15 | 426*14 |
28*4 | 64*9 | 108*14 | 480*9 |
32*3 | 65*10 | 108*15 | 89*5.5 |
32*4 | 66*9 | 108*16 | 168*7 |
35*6 | 66*10 | 108*17 | 219*8 |
35*9 | 67*10 | 127*17 | 273*9.5 |
38*4 | 68*9 | 127*19 | 273*13 |
42*4 | 68*10 | 127*21 | 377*9 |
43*7 | 68*13 | 159*10 | 426*10 |
43*8 | 73*5 | 159*16 | 426*14 |
43*9 | 76*6 | 159*20 | |
43*10 | 83*11 | 159*22 | |
45*3.5 | 83*12 | 159*25 |
冷轧通常在二辊式轧机上进行,钢管在变断面圆孔槽和不动的锥形顶头所组成的环形孔型中轧制。冷拔通常在0.5~100T的单链式或双链式冷拔机上进行。 : }2 q4 C ^/ ?1 q$ l) \0 X 1.3、挤压法即将加热好的管坯放在密闭的挤压圆筒内,穿孔棒与挤压杆一起运动,使挤压件从较小的模孔中挤出。此法可生产直径较小的钢管。 * Y }! F% R Q$ y3 e( u2 y: x 2、用途 2.1、无缝管用途很广泛。一般用途的无缝管由普通碳素结构钢、低合金结构钢或合金结构钢轧制,产量多,主要用作输送流体的管道或结构零件。 * ]7 b, A5 U8 W2 f 2.2、根据用途不同分三类供应:a、按化学成分和机械性能供应;b、按机械性能供应;c、按水压试验供应。按a、b类供应的钢管,如用于承受液体压力,也要进行水压试验。 # v ^6 K: q0 Y 2.3、专门用途的无缝管有锅炉用无缝管、地质用无缝管及石油用无缝管等多种。 $ ~3 O W( F Z2 f " b" p6 x! O. J" 3、种类 3.1、无缝钢管按生产方法不同可分为热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管等。 $ N1 `% Z+ z: \! t- V# D: U7 3.2、按外形分类有圆形管、异形管之分。异形管除方形管和矩形管外,还有椭圆管、半圆管、三角形管、六角形管、凸字形管、梅花形管等。 6 U( i- a! M+ W1 B/ U7 y 3.3、按材质的不同,分为普通碳素结构管、低合金结构管、优质碳素结构管、合金结构管、不锈管等。 ( v* q( }8 b1 x! o7 Q% a6 ^ 0 ^$ S6 ?$ j T# ^; o 3.4、按专门用途分,有锅炉管、地质管、石油管等。 r. \* d2 c1 {0 C6 p& C 4、规格及外观质量 ! W. J( `# s E7 _: O % m% w- C9 q- F& P" i! i+ w* i 无缝管按GB/T8162-87规定 ( c& P4 l T2 A3 }. v 4.1、规格:热轧管外径32~630mm。壁厚2.5~75mm。冷轧(冷拔)管外径5~200mm。壁厚2.5~12mm。 / c( X9 l7 q n 4.2、外观质量:钢管的内外表面不得有裂缝、折叠、轧折、离层、发纹和结疤缺陷存在。